Şubat
23
23
Rod phedimus
Admin
Tip | Oluşma Alanı | Çiçek Renk | ||
| P. Aizoon | Rusya, Moğolistan, Çin, Japonya | altın sarısı | ||
| P. ellacombianus | Japonya, Kore |
altın sarısı | ||
| P. floriferus | Çin | sarı-yeşil | ||
| P. hybridus | Rusya, Asya, Kuzey Avrupa | altın sarısı | ||
| P.kamtschaticus | Rusya, Çin, Japonya, Kore | altın sarısı | ||
| √ P. litoralis | Rusya | altın sarısı | ||
| P.middendorfianus | Rusya, Çin, Japonya, Kuzey Kore, | sapsarı | ||
| P. obtusifolius | Azerbaycan, İran, Ermenistan, Türkiye | pembe veya červenorůžová | ||
| √ P. odontophyllus | Çin | Sarı | ||
| P. selskianus | Rusya, Çin, Japonya | Sarı | ||
| P. sichotensis | Rusya | Sarı |
||
| √ P. sikokianus | Japonya | Sarı | ||
| P. Spurius | Kafkasya, Türkiye | saf beyaz | ||
| P. stellatus | Fransa, İtalya, Balkanlar, Yunanistan, Türkiye | beyaz, pembe veya morumsu kırmızı | ||
| √ P. stevenianus | Kafkaslar | kırmızımsı | ||
| P. stoloniferus | İran, Kafkasya, Türkiye, | açık pembe | ||
| P. takesimesis | Kore | Sarı | ||
| √ P. zokuriensis | Kore | Sarı | ||









































Yorum Ekle