Februari
23
23
Rod phedimus
Postad av admin
Typ | Ett område med | Flower Färg | ||
| P. aizoon | Ryssland, Mongoliet, Kina, Japan | gyllene | ||
| P. ellacombianus | Japan, Korea | gyllene | ||
| P. floriferus | Kina | gul-grön | ||
| P. hybridus | Ryssland, Asien, norra Europa | gyllene | ||
| P.kamtschaticus | Ryssland, Kina, Japan, Korea | gyllene | ||
| P. litoralis √ | Ryssland | gyllene | ||
| P.middendorfianus | Ryssland, Kina, Japan, norra Korea, | klargul | ||
| P. obtusifolius | Azerbajdzjan, Iran, Armenien, Turkiet | rosa eller červenorůžová | ||
| P. odontophyllus √ | Kina | Gul | ||
| P. selskianus | Ryssland, Kina, Japan | Gul | ||
| P. sichotensis | Ryssland | Gul | ||
| P. sikokianus √ | Japan | Gul | ||
| P. spurius | Kaukasus, Turkiet | rent vit | ||
| P. stellatus | Frankrike, Italien, Balkan, Grekland, Turkiet | vit, rosa eller lila röd | ||
| P. stevenianus √ | Kaukasus | rödaktig | ||
| P. stoloniferus | Iran, Kaukasus, Turkiet, | rosa | ||
| P. takesimesis | Korea | Gul | ||
| P. zokuriensis √ | Korea | Gul | ||









































Lägg till en kommentar