Februarie
23
23
Rod phedimus
Postat de admin
Tip | Spaţiul de | Culoare floare | ||
| P. aizoon | Rusia, Mongolia, China, Japonia | de aur | ||
| P. ellacombianus | Japonia, Coreea | de aur | ||
| P. floriferus | China | galben-verde | ||
| P. hybridus | Rusia, Asia, Europa de Nord | de aur | ||
| P.kamtschaticus | Rusia, China, Japonia, Coreea | de aur | ||
| P. litoralis √ | Rusia | de aur | ||
| P.middendorfianus | Rusia, China, Japonia, Coreea de nord, | galben stralucitor | ||
| P. obtusifolius | Azerbaidjan, Iran, Armenia, Turcia | roz sau červenorůžová | ||
| P. odontophyllus √ | China | Galben | ||
| P. selskianus | Rusia, China, Japonia | Galben | ||
| P. sichotensis | Rusia | Galben |
||
| P. sikokianus √ | Japonia | Galben | ||
| P. spurius | Caucaz, Turcia | alb pur | ||
| P. stellatus | Franţa, Italia, Balcani, Grecia, Turcia | alb, roz sau purpurie | ||
| P. stevenianus √ | Caucazul de | roşiatic | ||
| P. stoloniferus | Iran, Caucaz, Turcia, | roz | ||
| P. takesimesis | Coreea | Galben | ||
| P. zokuriensis √ | Coreea | Galben | ||









































Adauga un comentariu