Oktober
27
27
Phedimus - nøkkelen til å avgjøre
Skrevet av admin
Da jeg begynte å studere slekten Sedum i mer detalj, innså jeg at det ikke er lett å orientere deg i noen svært like arter. Slikt er absolutt phedimusy. Ikke bare at denne gruppen er relativt vanskelig for begynner bønder, den "forvirring" i de senere år podprorují og oppdrettere er fortsatt nye sortar. Så, hvordan samler jeg forskjellige typer i samlingen, fikk jeg anledning til å sammenligne de plantene selv. På bakgrunn av dette har jeg laget en nøkkel som hjalp meg i den innledende orienteringen mellom arter.
Nøkkelen til å bestemme hvilken type Phedimus
Type | Farge på blomst | List - farge | stálezelný | dvalemodus | Stilk |
| P. Aizoon | gyllen gul | frodig grønn | ikke | trekkes | oppreist |
| P.elacombianus | gyllen gul | Pea grønn vegetasjon gjennom | ikke | trekkes | procumbent |
| P. floriferus | Gul | Deep green | ja | procumbent | |
| Legepestrot | Gul | Bredere, lys grønn om våren, mørkner så | ja | procumbent | |
| P. kamtschaticus | Gul | Glossy kål | ikke | trekkes | procumbent |
| P. selskianus | gyllen gul | Anlegget inkl. mva. Blomster er fint hårete | ikke | trekkes | Procumbent, eller halv-oppreist |
| P. Spurius | Ikke blomst i gult | Om vinteren bare på toppen av stammen, mørk grønn farge | ja | Lang, springende |








































