Febbraio
23
23
Rod phedimus
Posted by admin
Tipo | Area di | Fiore Colore | ||
| P. aizoon | Russia, Mongolia, Cina, Giappone | d'oro | ||
| P. ellacombianus | Giappone, Corea | d'oro | ||
| P. floriferus | Porcellana | giallo-verde | ||
| P. hybridus | Russia, Asia, Nord Europa | d'oro | ||
| P.kamtschaticus | Russia, Cina, Giappone, Corea | d'oro | ||
| P. litoralis √ | Russia | d'oro | ||
| P.middendorfianus | Russia, Cina, Giappone, Corea del Nord, | giallo brillante | ||
| P. obtusifolius | Azerbaijan, Iran, Armenia, Turchia | rosa o červenorůžová | ||
| P. odontophyllus √ | Porcellana |
Giallo | ||
| P. selskianus | Russia, Cina, Giappone | Giallo | ||
| P. sichotensis | Russia | Giallo | ||
| P. sikokianus √ | Giappone | Giallo | ||
| P. Spurio | Caucaso, la Turchia | bianco puro | ||
| P. stellatus | Francia, Italia, Balcani, Grecia, Turchia | bianco, rosso, rosa o violaceo | ||
| P. stevenianus √ | Caucaso | rossastro | ||
| P. stoloniferus | Iran, Caucaso, Turchia, | rosa | ||
| P. takesimesis | Corea | Giallo | ||
| P. zokuriensis √ | Corea | Giallo | ||









































Aggiungi un commento