Február
23
23
Rod phedimus
Írta: admin
Típus | Elterjedési területe | Szín Virág | ||
| P. Aizoon | Oroszország, Mongólia, Kína, Japán | aranysárga | ||
| P. ellacombianus | Japán, Korea | aranysárga | ||
| P. floriferus | Kína | sárga-zöld | ||
| P. hybridus | Oroszországban, Ázsiában, Észak-Európa | aranysárga | ||
| P.kamtschaticus | Oroszország, Kína, Japán, Korea | aranysárga | ||
| √ P. litoralis | Oroszország | aranysárga | ||
| P.middendorfianus | Oroszország, Kína, Japán, Észak-Korea, | világossárga | ||
| P. obtusifolius | Azerbajdzsán, Irán, Örményország, Törökország | rózsaszín vagy červenorůžová | ||
| √ P. odontophyllus | Kína | Sárga | ||
| P. selskianus | Oroszország, Kína, Japán | Sárga | ||
| P. sichotensis | Oroszország | Sárga |
||
| √ P. sikokianus | Japán | Sárga | ||
| P. Spurius | Kaukázus, Törökország | tiszta fehér | ||
| P. stellatus | Franciaország, Olaszország, Balkán, Görögország, Törökország | fehér, rózsaszín vagy lilás piros | ||
| √ P. stevenianus | Kaukázus | vöröses | ||
| P. stoloniferus | Irán, a Kaukázus, Törökország, | világos rózsaszín | ||
| P. takesimesis | Korea | Sárga | ||
| √ P. zokuriensis | Korea | Sárga | ||









































Add a Comment