Veebruar
23
23
Rod phedimus
Postitaja admin
Liik | Ala esinemise | Flower Colour | ||
| P. Aizoon | Venemaa, Mongoolia, Hiina, Jaapan | kuldkollane | ||
| P. ellacombianus | Jaapan, Korea | kuldkollane | ||
| P. floriferus | Hiina | kollane-roheline | ||
| P. hybridus | Venemaa, Aasia, Põhja-Euroopas | kuldkollane | ||
| P.kamtschaticus | Venemaa, Hiina, Jaapan, Korea | kuldkollane | ||
| √ P. litoralis | Venemaa | kuldkollane | ||
| P.middendorfianus | Venemaa, Hiina, Jaapan, Põhja-Korea, | erekollane | ||
| P. obtusifolius | Aserbaidžaan, Iraan, Armeenia, Türgi | roosa või červenorůžová | ||
| √ P. odontophyllus | Hiina | Kollane | ||
| P. selskianus | Venemaa, Hiina, Jaapan | Kollane | ||
| P. sichotensis | Venemaa | Kollane | ||
| √ P. sikokianus | Jaapan | Kollane | ||
| P. Spurius | Kaukaasia ja Türgi | puhas valge | ||
| P. stellatus | Prantsusmaal, Itaalias, Balkanil, Kreeka, Türgi | valge, roosa või lilla punane | ||
| √ P. stevenianus | Kaukaasia | punakas | ||
| P. stoloniferus | Iran, Kaukaasia, Türgi, | heleroosa | ||
| P. takesimesis | Korea | Kollane | ||
| √ P. zokuriensis | Korea | Kollane | ||









































Lisa kommentaar