Februar
23
23
Rod phedimus
Indsendt af admin
Type |
Et område med | Flower Farve | ||
| P. aizoon | Rusland, Mongoliet, Kina, Japan | gyldne | ||
| P. ellacombianus | Japan, Korea | gyldne | ||
| P. floriferus | Kina | gul-grøn | ||
| P. hybridus | Rusland, Asien, det nordlige Europa | gyldne | ||
| P.kamtschaticus | Rusland, Kina, Japan, Korea | gyldne | ||
| P. litoralis √ | Rusland | gyldne | ||
| P.middendorfianus | Rusland, Kina, Japan, det nordlige Korea, | lysende gule | ||
| P. obtusifolius | Aserbajdsjan, Iran, Armenien, Tyrkiet | pink eller červenorůžová | ||
| P. odontophyllus √ | Kina |
Gul | ||
| P. selskianus | Rusland, Kina, Japan | Gul | ||
| P. sichotensis | Rusland | Gul | ||
| P. sikokianus √ | Japan | Gul | ||
| P. spurius | Kaukasus, Tyrkiet | ren hvid | ||
| P. stellatus | Frankrig, Italien, Balkan, Grækenland, Tyrkiet | hvid, pink eller lilla rød | ||
| P. stevenianus √ | Kaukasus | rødlig | ||
| P. stoloniferus | Iran, Kaukasus, Tyrkiet, | pink | ||
| P. takesimesis | Korea | Gul | ||
| P. zokuriensis √ | Korea | Gul | ||









































Tilføj en kommentar