<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; MEXIKO</title>
	<atom:link href="http://www.sedum.cz/category/mexiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sedum.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sedum hernandezii</title>
		<link>http://www.sedum.cz/2010/01/13/sedum-hernandezii/</link>
		<comments>http://www.sedum.cz/2010/01/13/sedum-hernandezii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEXIKO]]></category>
		<category><![CDATA[Sedum hernandezii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedum.cz/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Poměrně nedávno objevený druh ( 1988) mexického rozchodníku je okrasou každé sukulentářské sbírky. Sedum hernandezii mám ve sbírce pět let . Rostlinu jsem získala jako malý řízek, který  velmi ochotně zakořenil a během  krátké doby vytvořil několik odnoží. Dnes už je toto sedo už pořádným  mohutným trsem. Před třemi roky jsem ho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sedum.cz/2010/01/13/sedum-hernandezii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja California Norte &#8211; 2</title>
		<link>http://www.sedum.cz/2009/10/15/baja-california-norte/</link>
		<comments>http://www.sedum.cz/2009/10/15/baja-california-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEXIKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedum.cz/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Stát Dolní Kalifornie se rozkládá na severní části poloostrova Baja Californiana ploše 69 920 metrů čtverečných. Je to oblast s nízkým srážkami a průměrnou roční teplotou 22,5°C.
Středem v jeho severojižní ose  prochází  mohutné pohoří Sierra de San Pedro Mártir, vysoké přes 3000 metrů nad mořem, ovlivňující suché počasí. V severnís části vystupuje do výše 1800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sedum.cz/2009/10/15/baja-california-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexiko</title>
		<link>http://www.sedum.cz/2009/10/15/mexiko/</link>
		<comments>http://www.sedum.cz/2009/10/15/mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEXIKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedum.cz/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[
1 &#8211; Aguascalientes
2 &#8211; Baja Califormia Norte
3 &#8211; Baja California Nur
4 &#8211; Campeche
5 &#8211; Coahuila
6 &#8211; Colima
7 &#8211; Durango
8 &#8211; Guanajuato
9 &#8211; Guerrero
10 &#8211; Hidago
11 &#8211; Chiapas
12 &#8211; Chihuahua
13 &#8211; Jalisco
14 &#8211; México
15 &#8211; Michoacán
16 &#8211; Morelos
17 &#8211; Nayarit
18 &#8211; Nuevo León
19 &#8211; Oaxaca
20 &#8211; Puebla
21 &#8211; Querétaro
22 &#8211; Quintana
23 &#8211; San Luis Potosí
24 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sedum.cz/2009/10/15/mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

